字符集与原来的 ASCII 字符集相同。 |
如果您想要在 HTML 中显示一个特殊的字符,您可以使用下表中的 HTML 实体。
如果字符没有 HTML 实体,您可以使用十进制或十六进制引用。
字符 | 十进制 | 十六进制 | 实体 | 名称 |
---|---|---|---|---|
32 | 0020 | 空格(SPACE) | ||
! | 33 | 0021 | 感叹号(EXCLAMATION MARK) | |
" | 34 | 0022 | " | 引号(QUOTATION MARK) |
# | 35 | 0023 | 数字符号(NUMBER SIGN) | |
$ | 36 | 0024 | 美元符号(DOLLAR SIGN) | |
% | 37 | 0025 | 百分比符号(PERCENT SIGN) | |
& | 38 | 0026 | & | & 符号(AMPERSAND) |
' | 39 | 0027 | 撇号(APOSTROPHE) | |
( | 40 | 0028 | 左括号(LEFT PARENTHESIS) | |
) | 41 | 0029 | 右括号(RIGHT PARENTHESIS) | |
* | 42 | 002A | 星号(ASTERISK) | |
+ | 43 | 002B | 加号(PLUS SIGN) | |
, | 44 | 002C | 逗号(COMMA) | |
- | 45 | 002D | 连字符(HYPHEN-MINUS) | |
. | 46 | 002E | 句号(FULL STOP) | |
/ | 47 | 002F | 斜线(SOLIDUS) | |
0 | 48 | 0030 | 数字 0(DIGIT ZERO) | |
1 | 49 | 0031 | 数字 1(DIGIT ONE) | |
2 | 50 | 0032 | 数字 2(DIGIT TWO) | |
3 | 51 | 0033 | 数字 3(DIGIT THREE) | |
4 | 52 | 0034 | 数字 4(DIGIT FOUR) | |
5 | 53 | 0035 | 数字 5(DIGIT FIVE) | |
6 | 54 | 0036 | 数字 6(DIGIT SIX) | |
7 | 55 | 0037 | 数字 7(DIGIT SEVEN) | |
8 | 56 | 0038 | 数字 8(DIGIT EIGHT) | |
9 | 57 | 0039 | 数字 9(DIGIT NINE) | |
: | 58 | 003A | 冒号(COLON) | |
; | 59 | 003B | 分号(SEMICOLON) | |
< | 60 | 003C | < | 小于号(LESS-THAN SIGN) |
= | 61 | 003D | 等于号(EQUALS SIGN) | |
> | 62 | 003E | > | 大于号(GREATER-THAN SIGN) |
? | 63 | 003F | 问号(QUESTION MARK) | |
@ | 64 | 0040 | @ 符号(COMMERCIAL AT) | |
A | 65 | 0041 | 拉丁文大写字母 A | |
B | 66 | 0042 | 拉丁文大写字母 B | |
C | 67 | 0043 | 拉丁文大写字母 C | |
D | 68 | 0044 | 拉丁文大写字母 D | |
E | 69 | 0045 | 拉丁文大写字母 E | |
F | 70 | 0046 | 拉丁文大写字母 F | |
G | 71 | 0047 | 拉丁文大写字母 G | |
H | 72 | 0048 | 拉丁文大写字母 H | |
I | 73 | 0049 | 拉丁文大写字母 I | |
J | 74 | 004A | 拉丁文大写字母 J | |
K | 75 | 004B | 拉丁文大写字母 K | |
L | 76 | 004C | 拉丁文大写字母 L | |
M | 77 | 004D | 拉丁文大写字母 M | |
N | 78 | 004E | 拉丁文大写字母 N | |
O | 79 | 004F | 拉丁文大写字母 O | |
P | 80 | 0050 | 拉丁文大写字母 P | |
Q | 81 | 0051 | 拉丁文大写字母 Q | |
R | 82 | 0052 | 拉丁文大写字母 R | |
S | 83 | 0053 | 拉丁文大写字母 S | |
T | 84 | 0054 | 拉丁文大写字母 T | |
U | 85 | 0055 | 拉丁文大写字母 U | |
V | 86 | 0056 | 拉丁文大写字母 V | |
W | 87 | 0057 | 拉丁文大写字母 W | |
X | 88 | 0058 | 拉丁文大写字母 X | |
Y | 89 | 0059 | 拉丁文大写字母 Y | |
Z | 90 | 005A | 拉丁文大写字母 Z | |
[ | 91 | 005B | 左方括号(LEFT SQUARE BRACKET) | |
\ | 92 | 005C | 反斜线(REVERSE SOLIDUS) | |
] | 93 | 005D | 右方括号(RIGHT SQUARE BRACKET) | |
^ | 94 | 005E | 插入符号(CIRCUMFLEX ACCENT) | |
_ | 95 | 005F | 下划线(LOW LINE) | |
` | 96 | 0060 | 重音符(GRAVE ACCENT) | |
a | 97 | 0061 | 拉丁文小写字母 A | |
b | 98 | 0062 | 拉丁文小写字母 B | |
c | 99 | 0063 | 拉丁文小写字母 C | |
d | 100 | 0064 | 拉丁文小写字母 D | |
e | 101 | 0065 | 拉丁文小写字母 E | |
f | 102 | 0066 | 拉丁文小写字母 F | |
g | 103 | 0067 | 拉丁文小写字母 G | |
h | 104 | 0068 | 拉丁文小写字母 H | |
i | 105 | 0069 | 拉丁文小写字母 I | |
j | 106 | 006A | 拉丁文小写字母 J | |
k | 107 | 006B | 拉丁文小写字母 K | |
l | 108 | 006C | 拉丁文小写字母 L | |
m | 109 | 006D | 拉丁文小写字母 M | |
n | 110 | 006E | 拉丁文小写字母 N | |
o | 111 | 006F | 拉丁文小写字母 O | |
p | 112 | 0070 | 拉丁文小写字母 P | |
q | 113 | 0071 | 拉丁文小写字母 Q | |
r | 114 | 0072 | 拉丁文小写字母 R | |
s | 115 | 0073 | 拉丁文小写字母 S | |
t | 116 | 0074 | 拉丁文小写字母 T | |
u | 117 | 0075 | 拉丁文小写字母 U | |
v | 118 | 0076 | 拉丁文小写字母 V | |
w | 119 | 0077 | 拉丁文小写字母 W | |
x | 120 | 0078 | 拉丁文小写字母 X | |
y | 121 | 0079 | 拉丁文小写字母 Y | |
z | 122 | 007A | 拉丁文小写字母 Z | |
{ | 123 | 007B | 左花括号(LEFT CURLY BRACKET) | |
| | 124 | 007C | 竖线(VERTICAL LINE) | |
} | 125 | 007D | 右花括号(RIGHT CURLY BRACKET) | |
~ | 126 | 007E | 波浪线(TILDE) |
控制字符最初被设计用来控制诸如打印机和磁带驱动器之类的硬件设备。
控制字符(除了水平制表符、换行、回车之外)在 HTML 文档中不起任何作用。
字符 | 十进制 | 十六进制 | 描述 |
---|---|---|---|
NUL | 0 | 0000 | 空字符(null character) |
SOH | 1 | 0001 | 标题开始(start of header) |
STX | 2 | 0002 | 正文开始(start of text) |
ETX | 3 | 0003 | 正文结束(end of text) |
EOT | 4 | 0004 | 传输结束(end of transmission) |
ENQ | 5 | 0005 | 请求(enquiry) |
ACK | 6 | 0006 | 收到通知/响应(acknowledge) |
BEL | 7 | 0007 | 响铃(bell) |
BS | 8 | 0008 | 退格(backspace) |
HT | 9 | 0009 | 水平制表符(horizontal tab) |
LF | 10 | 000A | 换行(line feed) |
VT | 11 | 000B | 垂直制表符(vertical tab) |
FF | 12 | 000C | 换页(form feed) |
CR | 13 | 000D | 回车(carriage return) |
SO | 14 | 000E | 不用切换(shift out) |
SI | 15 | 000F | 启用切换(shift in) |
DLE | 16 | 0010 | 数据链路转义(data link escape) |
DC1 | 17 | 0011 | 设备控制 1(device control 1) |
DC2 | 18 | 0012 | 设备控制 2(device control 2) |
DC3 | 19 | 0013 | 设备控制 3(device control 3) |
DC4 | 20 | 0014 | 设备控制 4(device control 4) |
NAK | 21 | 0015 | 拒绝接收/无响应(negative acknowledge) |
SYN | 22 | 0016 | 同步空闲(synchronize) |
ETB | 23 | 0017 | 传输块结束(end transmission block) |
CAN | 24 | 0018 | 取消(cancel) |
EM | 25 | 0019 | 已到介质末端/介质存储已满(end of medium) |
SUB | 26 | 001A | 替补/替换(substitute) |
ESC | 27 | 001B | 溢出/逃离/取消(escape) |
FS | 28 | 001C | 文件分隔符(file separator) |
GS | 29 | 001D | 组分隔符(group separator) |
RS | 30 | 001E | 记录分隔符(record separator) |
US | 31 | 001F | 单元分隔符(unit separator) |
DEL | 127 | 007F | 删除(delete) |