本次项目成员 | 学号 |
---|---|
郑世杰 | 3119005351 |
刘富华 | 3119005332 |
软件工程 | 网工1934 |
---|---|
项目要求 | 项目要求链接 |
本次项目的目标 | 实现一个自动生成小学四则运算题目的命令行程序 |
Github链接
psp2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 40 |
·Estimate | ·估计这个任务需要多少时间 | 30 | 40 |
Development | 开发 | 260 | 300 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 30 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 50 | 40 |
· Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 45 | 50 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 80 | 70 |
· Design | · 具体设计 | 60 | 65 |
· Coding | · 具体编码 | 110 | 130 |
· Code Review | · 代码复审 | 20 | 40 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 40 |
Reporting | 报告 | 30 | 30 |
· Test Report | · 测试报告 | 30 | 30 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 40 | 30 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 50 | 50 |
合计 | 895 | 985 |
感觉过程中可以适当回收部分String数组和char数组的空间。 以下为性能分析图:
逆波兰后缀排序代码:
代码覆盖率:
结果展示:
未答题前:
答题完成:
提交后:
一些可人工修正的异常可通过while不断测试,和直接赋值处理,如下:
一些异常只能抛出,无法处理,如下:
富华感言:世杰真是一个杰出的程序员,找出了我很多bug 感谢大家的阅读,如有问题或者一些想法想与我探讨,欢迎发送邮件到lfh15819293595@outlook.com,谢谢!