D 题——气象报文信息卫星通信传输
思路:该题的大背景是通信系统,实际问题是如何对通信资源和任务进行调度安排的问题。
第一题问题思路与结果:
———————————————— | ||||
T | TxId | RxId | PackId | RxRecId |
1 | 1 | 2 | 1(1) | [ ] |
1 | 2 | 3 | 2(1) | [ ] |
1 | 3 | 4 | 3(1) | [ ] |
1 | 4 | 5 | 4(1) | [ ] |
1 | 5 | 6 | 5(1) | [ ] |
1 | 6 | 7 | 6(1) | [ ] |
1 | 7 | 8 | 7(1) | [ ] |
1 | 8 | 9 | 8(1) | [ ] |
1 | 9 | 1 | 9(1) | [ ] |
———————————————— | ||||
T | TxId | RxId | PackId | RxRecId |
2 | 1 | 2 | 1(2) | [ 1(1) ] |
2 | 2 | 3 | 2(2) | [ 2(1) ] |
2 | 3 | 4 | 3(2) | [ 3(1) ] |
2 | 4 | 5 | 4(2) | [ 4(1) ] |
2 | 5 | 6 | 5(2) | [ 5(1) ] |
2 | 6 | 7 | 6(2) | [ 6(1) ] |
2 | 7 | 8 | 7(2) | [ 7(1) ] |
2 | 8 | 9 | 8(2) | [ 8(1) ] |
2 | 9 | 1 | 9(2) | [ 9(1) ] |
———————————————— | ||||
T | TxId | RxId | PackId | RxRecId |
3 | 1 | 3 | 1(1) | [ 2(1),2(2) ] |
3 | 2 | 4 | 2(1) | [ 3(1),3(2) ] |
3 | 3 | 5 | 3(1) | [ 4(1),4(2) ] |
3 | 4 | 6 | 4(1) | [ 5(1),5(2) ] |
3 | 5 | 7 | 5(1) | [ 6(1),6(2) ] |
3 | 6 | 8 | 6(1) | [ 7(1),7(2) ] |
3 | 7 | 9 | 7(1) | [ 8(1),8(2) ] |
3 | 8 | 1 | 8(1) | [ 9(1),9(2) ] |
3 | 9 | 2 | 9(1) | [ 1(1),1(2) ] |
第二题的问题思路与结果
第三题的问题思路与结果
编辑