id | device_id | gender | age | university | province |
1 | 2138 | male | 21 | 北京大学 | Beijing |
2 | 3214 | male | 复旦大学 | Shanghai | |
3 | 6543 | female | 20 | 北京大学 | Beijing |
4 | 2315 | female | 23 | 浙江大学 | ZheJiang |
5 | 5432 | male | 25 | 山东大学 | Shandong |
select device_id ,university from user_profile where university="北京大学"
根据示例,你的查询应返回以下结果:
device_id | university |
2138 | 北京大学 |
6543 | 北京大学 |