队名:躺平这不队
组长博客:https://www.cnblogs.com/ht26/p/15597166.html
Github链接:https://github.com/B1usher/AD_Killer
小组人数:10
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 30 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 0 | |
· Design | · 具体设计 | 40 | 40 |
· Coding | · 具体编码 | 60 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 155 | 155 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
13.1 | 120 | 120 | 2 | 2 | 学习AccessibilitySercice的功能 |
13.2 | 100 | 220 | 2 | 4 | 改bug |
13.3 | 500 | 7200 | 6 | 10 | 改bug,完善功能 |
… |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 0 | |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 180 | 180 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 100 | 100 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 360 | 360 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
13.1 | 200 | 800 | 4 | 66 | 改bug |
13.2 | 100 | 900 | 3 | 69 | 改bug,修UI |
13.3 | 500 | 1400 | 6 | 75 | 改bug,修UI,完善功能 |
… |
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 10 |
Development(开发) | 150 | 170 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 120 | 140 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 30 | 30 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 0 | 0 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 0 | 0 |
Total(合计) | 160 | 180 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
Bete冲刺(1/5) | 0 | 0 | 3 | 3 | 对自定义模式有大概的方向 |
Beta冲刺(2/5) | 50 | 50 | 3 | 6 | 提升了自身的调试能力 |
Beta冲刺(3/5) | 50 | 100 | 3 | 9 | 提升了自身的调试能力 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | ||
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 50 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | 40 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 45 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
· 合计 | 120 | 205 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 要成长 |
---|---|---|---|---|---|
Bete冲刺(1/5) | 200 | 200 | 3 | 3 | 开始写代码啦,优化UI界面 |
Bete冲刺(2/5) | 50 | 250 | 2 | 5 | 优化UI界面 |
Bete冲刺(3/5) | 50 | 250 | 2 | 5 | 改了Bug |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 70 | 70 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 30 |
· Design Review | · 设计复审 | 15 | 20 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 15 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 25 |
· Coding | · 具体编码 | 40 | 35 |
· Code Review | · 代码复审 | 20 | 15 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
· 合计 | 250 | 250 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 要成长 |
---|---|---|---|---|---|
Bete冲刺(1/5) | 200 | 200 | 3 | 3 | 学习知识并继续写 |
Bete冲刺(2/5) | 100 | 100 | 2 | 2 | 学习知识并继续写 |
Bete冲刺(3/5) | 50 | 50 | 1 | 1 | 优化自定义功能 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 0 | 0 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 100 | 80 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 130 | 100 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
13.1 | 200 | 800 | 4 | 4 | 根据进度进行相应的测试和反馈 |
13.2 | 200 | 800 | 6 | 6 | 对各类软件进行测试,同时找出软件设计的一些问题 |
13.3 | 200 | 800 | 2 | 2 | 继续跟随进度进行软件测试,并反馈问题 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 10 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 50 | 50 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 175 | 180 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
13.1 | 0 | 200 | 3 | 3 | 学到了更多开发语句 |
13.2 | 0 | 200 | 2 | 5 | 学到了更多安卓开发语句 |
13.3 | 0 | 200 | 3 | 8 | 软件测试 |
… |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 100 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 155 | 155 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
13.1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 学习了html和css |
13.2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 继续学习安卓开发 |
13.3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 软件测试 |
… |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 90 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 50 | 100 |
· Code Review | · 代码复审 | 5 | 5 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 150 | 240 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
13.1 | 150 | 150 | 2.5 | 2.5 | 优化UI |
13.2 | 50 | 200 | 1 | 3.5 | 优化UI |
13.3 | 200 | 400 | 6 | 9.5 | 优化UI,学习更多Android知识 |
… |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 50 | 100 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 15 | 15 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 5 |
· 合计 | 70 | 140 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
13.1 | 150 | 150 | 2.5 | 2.5 | 优化UI |
13.2 | 50 | 200 | 1 | 3.5 | 优化UI |
13.3 | 0 | 200 | 2 | 5.5 | 对新版本软件去广告能力进行测试 |
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 10 |
2 | 10 |
3 | 8 |
… | … |