填写完整即可获得全部分数,缺少或乱做一项扣5分,扣满15分为
队名:说的都队
组长博客:https://www.cnblogs.com/xiao-qingjiang/p/15594854.html
小组人数:10
燃尽图——小组共用
肖清江
过去一天完成了哪些任务
文字描述:
在过去的一天中,跟进小组任务,保证整体进度,协助解决bug。
目前完成的工作如下:
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 帮助组员间工作协调,提高工作效率 |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 协调工作 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 8 | 13 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 24 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 13 | 23 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 46 | 35 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 7 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 18 | 8 |
· 合计 | 125 | 110 |
杨潮湧
过去一天完成了哪些任务
文字描述
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 与后端进行联调,调用接口进行测试,对于前后端的交互也有了更清晰的认识 |
1 | 120 | 220 | 5 | 5 | 与后端进行联调,调用接口进行测试,对于前后端的交互也有了更清晰的认识 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 5 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 5 | 5 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 50 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 5 | 5 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 2 | 5 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 5 | 5 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 137 | 135 |
田剑心
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | 60 | 70 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 30 | |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 100 | 135 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 学习了团队如何同步开发,对具体开发流程有所了解 |
2 | 80 | 80 | 1.5 | 2.5 | 学习了音乐播放 |
刘凌斌
过去一天完成了哪些任务
文字描述:
完成python爬虫实战,成功爬取豆瓣影评Top250网站的影片信息
目前完成的工作如下:
数据库结构搭建(完成)
表间逻辑的搭建(完成)
增删改查函数(完成)
添加json转换(完成)
json测试(完成)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
学习进度条
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 252 | 3 | 3 | 讨论开发需求,更改数据库代码,开始学习python爬虫的知识 |
2 | 130 | 382 | 2 | 5 | 学会了进行python爬虫爬取数据 |
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | ||
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 35 | 50 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 40 | 55 |
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | 180 | 210 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
255 | 315 |
黄海涛
过去一天完成了那些任务
修改之前留下的bug
接下来的计划
完善后续功能并修改bug
还剩下那些任务
使用wx.request()来调用后端数据,api
遇到了哪些困难
页面跳转出现问题
有哪些收获
页面跳转有多个方式,各有限制
PSP
Beta | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 当天学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 进一步了解组件的基础属性,wx.for渲染的优化和方便 |
2 | 150 | 250 | 2 | 4 | 查看文档进一步优化代码 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术)10 | ||
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 5 | 5 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 50 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 5 |
· 合计 | 60 | 75 |
陈松庆
过去一天完成了哪些任务
文字描述:
完善了逻辑函数
目前完成的工作如下:
音频转文字的逻辑处理
查看用户收藏记录的逻辑处理
完成用户作品评分处理
完成一定程度上的推送文章处理
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
优化剩余功能
还剩下哪些任务
等待安排
遇到了哪些困难
前期自己一些操作比较粗糙,后期得给自己填坑
有哪些收获和疑问
收获:早期写代码的时候应该注意细节,为自己后期考虑
PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | 30 | 25 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 45 | 55 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 275 | 2 | 27 | 学习了团队如何同步开发,对具体开发流程有所了解 |
李忱轩
过去一天完成了哪些任务
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 35 | 45 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 15 | 25 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 65 | 85 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 成功开放接口,实现与前端对接,进行云部署 |
2 | 35 | 50 | 2 | 3 | 完善部分代码,进行相关注释 |
刘璐瑀
过去一天完成的任务
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
学习进度条和PSP表格:
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 学习制作ppt |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 学习制作ppt |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 18 | 25 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 3 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 41 | 60 |
赵威威
过去两天完成了哪些任务
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条
时间 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
11.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 学习剪视频 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 2 | 2 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | ||
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 72 | 72 |
黄慧卿
过去一天完成的任务
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
学习进度条和PSP表格:
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 学习制作ppt |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 学习制作ppt |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 18 | 25 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 3 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 41 | 60 |
展示组内最新成果
站立会议合照
会议耗时记录
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 12 |
2 | 8 |