队名:卷生卷死小组
组长博客:https://www.cnblogs.com/wuzzezeze/p/15574994.html
小组人数:10
过去两天完成了哪些任务:
接下来的计划:
解决最后一个BUG完成Alpha版本
还剩下哪些任务:
完成Alpha版本
燃尽图:
遇到了哪些困难:
对js不够熟悉,BUG不知道怎么修改
有哪些收获和疑问:
小程序更完善了一点
PSP&学习进度条:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 6 | 15 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | 100 | 120 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 150 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 20 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 35 | 50 |
· Coding | · 具体编码 | 180 | 240 |
· Code Review | · 代码复审 | 5 | 5 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 476 | 635 |
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 开始了微信小程序开发学习 |
2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 继续学习了微信小程序开发和前端知识 |
3 | 50 | 50 | 8 | 25 | 学会了一些页面的简单搭建 |
4 | 66 | 116 | 6 | 31 | 有了一定的前端的自主代码能力 |
5 | 150 | 266 | 3 | 34 | 无 |
6 | 50 | 316 | 4 | 38 | 无 |
过去两天完成的任务:
接下来的计划:
还剩下哪些任务:
1.学习微信小程序开发
2.前端界面实现
燃尽图:
遇到的问题:
前后端基本无交流
收获和疑问:
1.收获:学习了微信小程序知识
2.疑问:数据需要从后端导入,不懂
PSP表格和学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 420 | 600 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 420 | 520 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 120 | 180 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 60 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 90 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Report | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
· 合计 | 1040 | 1495 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 前端知识学习 |
2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 前端知识学习、原型设计完善 |
3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 前端知识学习、微信小程序学习 |
4 | 80 | 80 | 3 | 17 | 前端知识学习、微信小程序学习、编码 |
5 | 80 | 80 | 3 | 17 | 无 |
6 | 80 | 80 | 3 | 20 | 学习colorui组件库使用 |
过去两天完成了哪些任务
对之前写的云函数debug
接下来的计划
debug并完善功能
还剩下哪些任务:
将签到完的数据存生成一个新的excel表格、将excel表格的数据变成可视化的统计图
燃尽图:
遇到了哪些困难:
微信小程序开发软件的debug功能是我见过最烂的,没有之一,根本没法用这个debug,全靠自己看代码和console输出想。
有哪些收获和疑问:
微信小程序的云开发功能基本熟练,云函数也能编写不少了。
不知道微信小程序开发者一般用什么debug
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 240 | 240 |
Development | 开发 | 30 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 15 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 10 | 5 |
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 30 |
· 合计 | 245 | 245 |
时间(包括上课) | 代码量 | 博客量 | 了解的知识点 | |
---|---|---|---|---|
1/6 | 120min | 0 | 1篇 | python的基本运用以及第三方库 |
2/6 | 240min | 100 | 1篇 | 微信小程序云开发功能实现 |
3/6 | 180min | 50 | 1篇 | 微信小程序云开发功能具体实现 |
4/6 | 240min | 50 | 1篇 | 微信小程序云函数的编写 |
5/6 | 360min | 0 | 1篇 | npm和node-xlsx相关知识 |
6/6 | 360min | 50 | 1篇 | 微信小程序debug功能使用 |
过去两天完成了哪些任务:
文字描述:
完成了后端云开发的部分工作,完成了数据库的保存,数据库的删除,数据库内容的读取,签到记录的存储。
Github签入记录:
接下来的计划:
完成剩余的内容,签到数据的导出,签到记录的可视化表示。
还剩下哪些任务:
签到数据的导出
签到记录的可视化表示
前后端的对接于交流
燃尽图:
遇到了哪些困难:
node-xlsx库的读取还是会时不时的报错,需要重新上传。
有哪些收获和疑问:
读懂微信小程序官方文档很重要。
再面对督导队的那种点名,点名表格式随心所欲的不知道该如何读取。
PSP&学习进度条:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 2 | 2 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 210 | 240 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 150 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 10 | 10 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 120 | 120 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
· 合计 | 537 | 592 |
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 学习了Python |
2 | 120 | 120 | 7 | 11 | 学习了解和很多前端的知识,对前后端之间的交互了解了一些 |
3 | 100 | 220 | 6 | 17 | 学习小程序的云开发部分 |
4 | 84 | 304 | 9 | 26 | 云函数的使用,依赖的使用 |
5 | 0 | 304 | 9 | 35 | 云函数库的引进 |
6 | 0 | 304 | 10 | 45 | 微信开发程序debug方法 |
过去两天完成了哪些任务:
文字描述:
完善小程序界面
展示GitHub当日代码/文档签入记录:
接下来的计划:
完善前端界面和功能
还剩下哪些任务:
实现表格的导入和点名表生成。
燃尽图
遇到了哪些困难:
colorui的使用
有哪些收获和疑问:
能够实现简单界面
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加):
PSP:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 240 | 260 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 200 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
· 合计 | 460 | 550 |
学习进度条:
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 前端学习 |
2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 前端学习 |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 前端学习、微信小程序学习 |
4 | 44 | 44 | 3 | 14 | 微信小程序学习、编码 |
5 | 40 | 88 | 3 | 17 | 前端界面实现 |
6 | 30 | 118 | 3 | 20 | 前端界面完善 |
过去两天完成了哪些任务
文字描述
实现了云存储API功能。
展示GitHub当日代码/文档签入
接下来的计划
完成数据库的增删改查功能,云存储下载到本地表格的功能。
还剩下哪些任务
数据统计处理。
燃尽图
遇到了哪些困难
小程序环境配置一直卡着,不知道哪里出错了。
有哪些收获和疑问
有些bug实在找不出哪里错了,调试器的路径也没看懂。。。
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 120 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 30 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 350 | 200 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 无 |
2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 无 |
3 | 50 | 56 | 2 | 6 | 无 |
4 | 100 | 156 | 2 | 8 | 无 |
5 | 0 | 156 | 1 | 9 | 无 |
6 | 164 | 320 | 4 | 13 | 无 |
过去两天完成了哪些任务
文字描述:基本的功能能用了,但还是有一些问题。
展示GitHub当日代码/文档签入记录:
接下来的计划:
修改错误。
还剩下哪些任务
完成微信小程序前端开发。
燃尽图:
遇到了哪些困难
跟后端对接时遇到了各种奇怪的报错
有哪些收获和疑问
收获:
对整个开发的流程有了更深的理解。
PSP & 学习进度条:
PSP表格(实际耗时待补充)
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 (分钟) | 实际耗时 (分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 15 | 15 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少 时间 | 15 | 15 |
Development | 开发 | 260 | 320 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开 发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 100 | 120 |
· Code Review | · 代码复审 | 100 | 140 |
· Test | · 测试(自我测试,修改 代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 15 | 17 |
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 6 | 8 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程 改进计划 | 8 | 9 |
· 合计 | 290 | 352 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 学习微信小程序前端开发 |
2 | 120 | 120 | 6 | 11 | 学习html、css、js等前端知识 |
3 | 70 | 190 | 6 | 17 | 做出了自己的第一个小程序前端界面 |
4 | 100 | 290 | 6 | 23 | 学到了更多前端知识 |
5 | 100 | 350 | 5 | 28 | 学到了更多前端相关知识 |
6 | 40 | 390 | 6 | 34 | 对开发的完整流程有了更深的理解 |
过去两天完成了哪些任务:
文字描述:
用微信开发者工具继续编写小程序界面,添加一些必要按钮
展示GitHub当日代码/文档签入记录:
接下来的计划:
完善前端界面和功能
还剩下哪些任务:
组内任务需要从excel中用python实现爬取所有的姓名,并就其是否到场进行相关记录操作,使用汉字转拼音的第三方库,实现姓名的拼音转换。
燃尽图
遇到了哪些困难:
还不知道怎么与后端相结合。
有哪些收获和疑问:
学到了更多js语句的用法。
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加):
PSP:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 250 | 250 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 40 | 50 |
· Coding | · 具体编码 | 180 | 200 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 45 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
· 合计 | 625 | 705 |
学习进度条:
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 前端界面简单实现 |
2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 界面审美提高 |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 前端界面和功能完善 |
4 | 50 | 50 | 4 | 14 | 更灵活地运用微信开发工具 |
5 | 50 | 100 | 4 | 18 | 掌握了更多前端功能实现 |
6 | 50 | 150 | 4 | 22 | 开始学习前后端结合 |
接下来的计划:
对完成的程序界面进行调试修改。
还剩下哪些任务:
对完成的程序界面进行调试修改。
燃尽图:
遇到了哪些困难:
暂无
有哪些收获和疑问:
colorui的使用。
PSP&学习进度条:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 50 | 60 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 550 | 600 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 20 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 240 | 250 |
· Code Review | · 代码复审 | 70 | 60 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 30 |
· 合计 | 995 | 1055 |
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 微信小程序前端知识学习 |
2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 简单微信小程序前端界面实现 |
3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 开始着手项目实现 |
4 | 100 | 100 | 3 | 15 | 着手项目实现 |
5 | 120 | 220 | 3 | 18 | 着手项目实现 |
6 | 0 | 220 | 3 | 21 | 学习colorui的使用,美化界面 |
两天内完成的任务
数据分析部分功能
Github签入记录:
接下来的计划
完成数据分析功能
还剩下的任务
统计数据进行出勤情况的数据分析并生成报告
燃尽图
遇到的困难
没有接触过微信小程序的开发,对云开发的功能不太熟悉。
收获和疑问
使用云函数对数据库进行操作,数据请求量限制比小程序端大。
psp表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 15 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 175 | 200 |
Development | 开发 | 30 | 40 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 160 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 20 |
Design | 具体设计 | 30 | 30 |
Coding | 具体编码 | 30 | 30 |
Code Review | 代码复审 | 15 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 10 | 15 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 15 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 20 |
合计 | 230 | 300 |
时间(包括上课) | 代码量 | 博客量 | 了解的知识点 | |
---|---|---|---|---|
1/6 | 120min | 0 | 1篇 | python的基本运用以及第三方库 |
2/6 | 120min | 10 | 1篇 | 微信开发工具云开发 |
3/6 | 150min | 60 | 1篇 | 云函数实现excel数据导入和微信自带的数据库操作 |
4/6 | 120min | 0 | 1篇 | 云函数的测试与数据库搭建 |
5/6 | 130min | 30 | 1篇 | 云函数环境搭建 |
6/6 | 140min | 60 | 1篇 | 云函数实现数据库操作和数据分析 |
站立会议合照
会议耗时记录
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 15 |
2 | 14 |
3 | 16 |
4 | 15 |
5 | 8 |
6 | 12 |