填写完整即可获得全部分数,缺少或乱做一项扣5分,扣满15分为
队名:说的都队
组长博客:https://www.cnblogs.com/xiao-qingjiang/p/15563698.html
小组人数:10
燃尽图——小组共用
肖清江
过去两天完成了哪些任务
文字描述:
在过去的两天中,跟进小组任务,保证整体进度,协助解决bug。
目前完成的工作如下:
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 帮助组员间工作协调,提高工作效率 |
1 | 120 | 120 | 3 | 6 | 学习产品经历的一些辅助工具,提高工作效率 |
1 | 34 | 154 | 3 | 9 | 提升debug能力,学习高效时间管理 |
1 | 56 | 210 | 4 | 13 | 加强debug,高效管理时间 |
2 | 47 | 257 | 2 | 15 | 加强小组内协调能力 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 8 | 13 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 21 | 24 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 12 | 23 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 48 | 35 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 18 | 7 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 18 | 8 |
· 合计 | 125 | 110 |
杨潮湧
文字描述
主要进行了使用微信api进行接口调用的测试,同时与UI沟通后,删减了一些界面组件,并进行了一些界面修改美化。
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 210 | 2 | 2 | 上手wxml和wxss,熟悉巩固了微信开发者工具 |
1 | 140 | 350 | 7 | 7 | 学会了使用github与他人协同开发以及通过查看官方文档来尝试正确地使用新知识 |
1 | 150 | 500 | 17 | 17 | 进行了微信api测试,学会了使用flex进行页面布局 |
1 | 120 | 620 | 21 | 21 | 对静态页面布局进行了优化,同时学习了ajax的一些基本概念 |
2 | 150 | 770 | 6 | 27 | 学会使用ajax以及wx.request()来调用接口 |
- PSP表格 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 160 | 160 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 5 | 5 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 50 | 50 |
· Coding | · 具体编码 | 100 | 110 |
· Code Review | · 代码复审 | 5 | 5 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 2 | 5 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 5 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 367 | 385 |
田剑心
过去两天完成了哪些任务
接下来的计划
实现交互逻辑
还剩下哪些任务
动态界面逻辑,数据渲染
遇到的困难
有哪些收获
PSP&学习进度
Alpha冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 学会了基本的微信API调用 |
2 | 100 | 100 | 5 | 5 | 加深了css的应用 |
3 | 150 | 150 | 4 | 4 | 初步接触自定义控件 |
4 | 100 | 100 | 4 | 4 | 实现了自定义控件 |
5 | 40 | 40 | 3 | 3 | 接触音乐播放 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 55 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 50 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 55 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
· 合计 | 190 | 230 |
刘凌斌
过去两天完成了哪些任务
文字描述:
昨天和今天都在考试,新增代码为0,开始熬夜赶工啦
目前完成的工作如下:
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 252 | 3 | 3 | 学会了pymysql的基本操作,完成了部分数据库代码 |
1 | 531 | 783 | 4 | 7 | 完成了数据库的增删改查函数 |
1 | 290 | 1073 | 2 | 9 | 完成了部分json转换 |
1 | 180 | 1253 | 2 | 11 | 完成json转换,部分代码debug了一下 |
1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 学习了一下后端测试数据库的方式 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | ||
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 35 | 50 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 40 | 55 |
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | ||
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
· 合计 | 75 | 105 |
黄海涛
过去两天完成了那些任务
完善js逻辑,修改页面布局
接下来的计划
和后端同学交流,使用wx.request()调用他们的接口来渲染界面
还剩下那些任务
使用真正的文章,歌曲,录音接口代替之前的死编码
遇到了哪些困难
wx.request()的使用不明白原理和用法,不知道怎么调用别人的接口来渲染界面
有哪些收获
这次只是做了些改动和添加,没什么收获
PSP
alpha | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 250 | 3 | 3 | 学会使用微信开发者工具,了解了基本的ajex |
2 | 150 | 400 | 3 | 6 | 复习一遍wxml,wxss。把之前没明白的东西弄明白了 |
3 | 200 | 600 | 4 | 10 | 了解到微信接口获得用户信息,录制音频的api使用。 |
4 | 150 | 750 | 4 | 14 | 查看一些资料后完整的明白flex布局的原理,观看一下教学视频后,实现了登录和退出逻辑。 |
5 | 100 | 850 | 4 | 18 | 查看wx.request的使用方法 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术)10 | ||
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 15 |
· Coding | · 具体编码 | 60 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 5 |
· 合计 | 100 | 100 |
陈松庆
过去两天完成了哪些任务
文字描述
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | 20 | 30 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 40 | 65 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 85 | 17 | 17 | 学习了团队如何同步开发,对具体开发流程有所了解 |
李忱轩
过去两天完成了哪些任务
文字描述:
在过去的两天中,初步实现flask云部署
目前完成的工作如下:
展示GitHub当日代码/文档签入记录
这两日无代码更新
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 帮助组员间工作协调,提高工作效率 |
2 | 120 | 120 | 3 | 6 | 学习基本flask语法 |
3 | 15 | 135 | 2 | 8 | 提升debug能力,学习高效时间管理 |
4 | 5 | 140 | 1 | 9 | 提升debug能力,进行flask部署基础学习 |
5 | 0 | 147 | 2 | 11 | 进行flask部署实现 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 20 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 12 | 23 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 30 |
· 合计 | 65 | 65 |
刘璐瑀
过去两天完成的任务
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
学习进度条和PSP表格:
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 学习ps的使用和ui设计规范 |
2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 加深对ui设计规范的理解 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 20 | 40 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 100 | 110 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 140 | 180 |
赵威威
过去两天完成了哪些任务
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条
时间 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
11.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 学习剪视频 |
11.14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 学习剪视频 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 2 | 2 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | ||
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 132 | 132 |
黄慧卿
过去两天完成的任务
接下来的计划
还剩下哪些任务
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
学习进度条和PSP表格:
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 学习ps的使用和ui设计规范 |
2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 加深对ui设计规范的理解 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 20 | 40 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 100 | 110 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 140 | 180 |
展示组内最新成果
站立会议合照
会议耗时记录
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 12 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 10 |
5 | 12 |
… | … |