队名:躺平这不队
组长博客:https://www.cnblogs.com/ht26/p/15546338.html
小组人数:10人
小组整体燃尽图
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 15 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 70 | 90 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 25 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 40 | 40 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 175 | 220 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 2 | 38 | 学习并还在学习相关知识 |
3.2 | 100 | 300 | 3 | 41 | 规划了前后端接口标准,优化界面设计 |
3.3 | 0 | 300 | 3 | 44 | 看了关于无障碍开发的文档 |
… |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 90 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 170 | 200 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 2 | 38 | 学习并还在学习相关知识 |
3.2 | 100 | 300 | 3 | 41 | 规划了前后端接口标准,优化界面设计 |
3.3 | 0 | 300 | 3 | 44 | 看了关于无障碍开发的文档 |
… |
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 0 | 0 |
Estimate(估计时间) | 10 | 10 |
Development(开发) | 60 | 50 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 100 | 100 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 20 | 20 |
Coding(具体编码) | 40 | 30 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 0 | 0 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 0 | 5 |
Total(合计) | 230 | 210 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
Alpha冲刺 (1/6) | 200 | 200 | 4 | 40 | 学会了Android Studio的基本使用 |
Alpha冲刺 (2/6) | 120 | 320 | 5 | 45 | 查阅文档了解无障碍技术 |
Alpha冲刺 (3/6) | 0 | 320 | 5 | 50 | 学习了安卓常见布局和控件的使用 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 200 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 30 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 240 | (Alpha冲刺(3/6)未涉及) |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 90 | (Alpha冲刺(3/6)未涉及) |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | (Alpha冲刺(3/6)未涉及) |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | (Alpha冲刺(3/6)未涉及) |
· 合计 | 550 | 260(目前已耗时) |
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
Alpha冲刺 (1/6) | 0 | 0 | 3 | 3 | 学习安卓应用开发 |
Alpha冲刺 (2/6) | 0 | 0 | 4 | 7 | 学习安卓应用开发 ,了解测试计划书规范 |
Alpha冲刺 (3/6) | 0 | 0 | 3 | 10 | 学习安卓应用开发 ,学会编写测试用例 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 50 | 80 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 40 | 40 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 20 | 20 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 15 | 15 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 15 |
· 合计 | 180 | 210 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 2 | 38 | 学习并还在学习相关知识 |
3.2 | 100 | 300 | 3 | 41 | 和同组同学沟通 对前端开发有了思路 |
3.3 | 0 | 300 | 3 | 44 | 看了关于无障碍开发的文档 |
… |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 200 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 140 | 280 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 5 | 5 | 学习了Linux和Java的部分知识 |
3.2 | 0 | 200 | 2 | 2 | 继续学习了Java,实现了前端界面的初始开发 |
3.3 | 0 | 200 | 4 | 2 | 学完Java,继续学习Android |
… |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 10 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 180 | 200 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 235 | 260 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 3 | 39 | 初步了解了该如何得到统计某个应该的开启次数的方法,用以来完成ADkiller中统计模块的实现。 |
3.2 | 0 | 200 | 2 | 41 | 学习了解了安卓开发语言,并对如何自定义跳过某个APP广告有了想法 |
3.3 | 0 | 200 | 4 | 45 | 在安卓虚拟机上运行了 代码,了解如何读取跳过数据库 |
… |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 200 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 30 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 150 | 290 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 了解了软件测试规范,初步了解Android开发 |
2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 学习无障碍技术 |
3 | 200 | 200 | 12 | 12 | 学习了javaScript |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 180 | 300 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
· 合计 | 185 | 305 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 1.5 | 1.5 | 学习了相关知识 |
3.2 | 0 | 200 | 2 | 3.5 | 初步掌握JAVA |
3.3 | 0 | 200 | 6 | 9.5 | 进一步学习了JAVA,巩固前端知识 |
… |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 6 0 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 60 |
Development | 开发 | 210 | 250 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 200 | 240 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 30 |
· 合计 | 240 | 310 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 50 | 250 | 15 | 51 | 学习了HTML、CSS |
3.2 | 150 | 400 | 10 | 61 | 学习了JS |
3.3 | 0 | 400 | 6 | 67 | 进一步学习了JAVA,巩固前端知识 |
… |
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 10 |
2 | 13 |
3 | 10 |
… | … |
… | … |