队名:卷生卷死小组
组长博客:https://www.cnblogs.com/wuzzezeze/p/15536390.html
小组人数:10
过去两天完成了哪些任务
接下来的计划:
趁着校运会赶紧多学点东西,尽快了解实际应用中需要的前端知识,再继续学习微信小程序的开发。
还剩下哪些任务
学习和完成微信小程序前端开发。
燃尽图:
遇到了哪些困难
正在学习网课,还没能用于实际应用中。
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条:
PSP表格(实际耗时待补充)
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 (分钟) | 实际耗时 (分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少 时间 | 15 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 200 | 240 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开 发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改 代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 15 | 14 |
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 7 | 8 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程 改进计划 | 8 | 6 |
· 合计 | 230 | 269 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 学习微信小程序前端开发 |
2 | 120 | 120 | 6 | 6 | 学习html、css、js等前端知识 |
过去两天完成了哪些任务
接下来的计划:
阅读并理解微信小程序的官方文档小程序简介 | 微信开放文档 (qq.com),,了解学习如何在微信小程序中搭建云数据库和云函数,对数据库进行搭建。
还剩下哪些任务:
学习微信小程序的制作,对数据库进行搭建………
燃尽图:
遇到了哪些困难
在软件的后端方面的确定十分纠结,本来选择使用python语言实现后端,后来发现在编写微信小程序的后端时大多使用Java语言,但是对于Javaweb的学习根本不足以实现该软件的功能,如果要学习新知识时间又不太够。后来又发现纯前端和数据库就能实现软件的功能,目前正着手于纯前端和云函数,云数据库实现小程序。
有哪些收获和疑问
第一次接触到微信小程序的开发,所有的东西都是刚学的,JS方面也什么都不会,也要从头开始学习,对微信小程序的学习还有很多疑问,微信小程序的开发在云服务器端是否能实现对后端的处理也不了解,和数据库的链接还没有学会,JS部分也是一头雾水,只能一点一点学。
PSP & 学习进度条:
PSP表格(实际耗时待补充)
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 (分钟) | 实际耗时 (分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 20 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少 时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 60 | 60 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 300 | 300 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开 发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 10 | 10 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改 代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 15 | 15 |
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程 改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 425 | 440 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 学习了Python |
2 | 120 | 120 | 7 | 11 | 学习了解和很多前端的知识,对前后端之间的交互了解了一些 |
庄婉苹
接下来的计划:
加快学习微信小程序前端开发的进度。
还剩下哪些任务:
学习微信小程序前端开发,并实践。
燃尽图:
遇到了哪些困难:
暂无遇到困难。
有哪些收获和疑问:
基础的微信小程序前端界面开发实现。
PSP&学习进度条:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 50 | 60 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 450 | 500 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 20 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 30 |
· 合计 | 585 | 645 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 微信小程序前端知识学习 |
2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 简单微信小程序前端界面实现 |
过去两天完成了哪些任务
文字描述
学习了微信小程序开发方法。
展示GitHub当日代码/文档签入记录
无
接下来的计划
继续小程序开发学习,完成基本功能实现
还剩下哪些任务
表格的上传与下载,点名表数据库的构建,旷课情况数据的处理与统计,前后端的对接。
燃尽图
遇到了哪些困难
感觉没方向,不知道从哪里入手,后端能做的好像就表格的上传与读取,但是微信小程序开发里就可以实现。
还忙着创新创业大赛课程的项目,还有考试,感觉时间一直不够用。
有哪些收获和疑问
有时候能多学点东西就要多学一些,万一很快就用到了呢。
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
· 合计 | 155 | 145 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 无 |
2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 无 |
过去两天完成了哪些任务:
接下来的计划:
开始代码实现,一步步实现我们需要的软件功能和需求。
还剩下哪些任务:
为小程序添加各类基础按钮,就某同学其是否到场进行相关记录操作。
燃尽图
遇到了哪些困难:
前端目前所具备的知识储备不足
有哪些收获和疑问:
对小程序的实现有了更清晰的计划,感受到了js语言的实用性。
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加):
PSP:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 250 | 250 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 20 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 45 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
· 合计 | 415 | 475 |
学习进度条:
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 前端界面简单实现 |
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 界面审美提高 |
过去两天完成的任务:
接下来的计划:
还剩下哪些任务:
1.学习前端知识
2.学习微信小程序开发
3.原型设计完善
4.前端界面实现
燃尽图:
遇到的问题:
1.前端知识量巨大,学习非常吃力
2.接触前端的经验太少,难以下手
3.原型设计太注重细节,导致难以顺利设计
收获和疑问:
1.收获:学习了前端知识
2.疑问:如何速成前端、如何做出优雅的界面、如何设计出逻辑清晰的原型
PSP表格和学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 240 | 420 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 240 | 360 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 120 | 180 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 60 |
· Coding | · 具体编码 | ||
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Report | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
· 合计 | 650 | 1065 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 前端知识学习 |
2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 前端知识学习、原型设计完善 |
过去两天完成的任务:
接下来的计划:
深入学习云开发所需要的知识
还剩下哪些任务:
云开发中通过云函数的调用实现excel表格内数据的提取操作、如何将excel表格的数据变成可视化的统计图
燃尽图:
遇到的问题:
云开发所要学习的内容之前没有接触过,有点生疏,但好在并不算困难,目前还没有思路如何实现数据可视化图
收获和疑问:
本来以为小程序的开发可以通过python后端实现,结果发现小程序跟python没有任何关系,主要是通过js语言实现的小程序,后端只有在云开发时,使用了云数据库云函数等等才会用到……
PSP表格和学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 30 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 120 | 240 |
Development | 开发 | 30 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 180 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 120 | 180 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 15 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 0 |
Reporting | 报告 | 10 | 5 |
· Test Report | · 测试报告 | 10 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 30 |
· 合计 | 245 | 275 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 120 | python的基本运用以及第三方库 |
2 | 100 | 100 | 240 | 360 | 微信小程序云开发功能实现 |
过去两天完成的任务:
接下来的计划:
1.学习前端知识
2.学习微信小程序开发
3.前端界面实现
还剩下哪些任务:
1.学习前端知识
2.学习微信小程序开发
3.前端界面实现
燃尽图:
遇到的问题:
1.前端开发语言还不熟练
2.界面交互需完善
收获和疑问:
1.收获:学习了前端知识
2.疑问:如何速成前端、如何做出精美的界面;如何使前端框架更完善
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 300 | 350 |
Development | 开发 | 60 | 20 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 240 | 300 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 60 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 10 |
Reporting | 报告 | 30 | 10 |
· Test Repor | · 测试报告 | 20 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
· 合计 | 815 | 760 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 前端学习 |
2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 前端学习 |
过去两天完成的任务:
接下来的计划:
继续学习微信小程序开发,跟着视频做一个小项目
还剩下哪些任务:
小程序界面的具体实现,每轮的博客编写,测试
燃尽图:
遇到的问题:
对微信小程序开发不熟悉,一头雾水
收获和疑问:
渐渐熟悉小程序开发,开始了一些界面的编写
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 7 | 7 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 50 | 60 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 500 | 600 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 8 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 50 | 100 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 15 |
Reporting | 报告 | 10 | 20 |
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 8 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
· 合计 | 713 | 832 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 前端学习 |
2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 小程序开发 |
姓名:吴彬
两天内完成的任务
正在学习微信小程序开发工具的云开发功能。使用云开发功能实现excel文件的上传和数据记录。
接下来的计划
完成数据库的设计和构建。实现老师点名和督导队点名的数据区分和关联。
+还剩下的任务
数据库的设计和构建,统计数据进行出勤情况的数据分析并生成报告的模块。
+燃尽图
遇到的困难
没有接触过微信小程序的开发,对云开发的配置和使用不够熟练。
+收获和疑问
微信开发给了开发者很多便利,让我们无需搭建服务器就能实现后端功能和数据库。
psp表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 15 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 220 | 240 |
Development | 开发 | 30 | 40 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 160 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 20 |
Design | 具体设计 | 30 | 30 |
Coding | 具体编码 | 30 | 30 |
Code Review | 代码复审 | 15 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 10 | 15 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 15 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 20 |
合计 | 285 | 340 |
时间(包括上课) | 代码量 | 博客量 | 了解的知识点 | |
---|---|---|---|---|
2/6 | 120min | 10 | 1篇 | 微信开发工具云开发 |
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 15 |
2 | 14 |