王业震
过去两天完成了哪些任务:
拍摄福大生活区垃圾桶数据集,并进行数据集标注。(因过去两天未涉及代码编写,故未涉及github当日代码/文档签入);
接下来的计划:
构建FZU人脸数据集;
还剩哪些任务:
实现Insightface人脸识别与MTCNN人脸检测算法,并使用构建的FZU人脸数据集进行测试;
燃尽图:
遇到了哪些困难:
在拍摄数据集时,由于设备限制出现了图像不清晰,角度不佳等问题;
在进行数据集标注时,由于团队约定不够明确,导致出现某些标注不合规范或标注名不同等问题。
有哪些收获或疑问:
学习了如何进行数据集标注,并成功构建了福大生活区垃圾桶状态数据集;
PSP&学习进度条:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 50 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 15 | 15 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 20 |
· Coding | · 具体编码 | 60 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 20 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 15 |
· 合计 | 240 | 230 |
第N天 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 推进了数据集的拍摄,学习了数据集的标注 |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 完成了数据集的标注与数据集的拍摄 |
张静
过去两天完成了哪些任务
文字描述
1.查阅openpose相关资料OpenPose项目Github链接
2.拍摄福大生活区垃圾桶数据集,并进行数据集标注。
展示GitHub当日代码/文档签入记录
因过去两天未涉及代码编写,故未涉及github当日代码/文档签入;
接下来的计划
实现OpenPose的环境搭建以及demo测试。
还剩下哪些任务
1.采集更多的数据集
2.对扔垃圾的人进行人体关键点输出并且制定扔垃圾合理性规则
燃尽图
遇到了哪些困难
1.在选定拍摄场景时,由于某些场景拍摄角度不够,最后在福大选定几个拍摄角度可以模拟监控摄像头并且足够清晰的场景
2.在对于数据集的标记上,由于一开始忽略了一些情况,例如:地板上的垃圾以及行人手里的垃圾,导致第一次标注不够全面,所以团队又进行了第二次标注。
有哪些收获和疑问
学习了对于数据集的标注。
PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 100 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 15 | 15 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 20 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 20 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 20 |
Reporting | 报告 | 10 | 20 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 15 |
· 合计 | 260 | 220 |
第N天 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 对Openpose项目进行学习 |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 完成了数据集的标注与数据集的拍摄 |
郑浩彬
过去两天完成了哪些任务
接下来的计划
配置YoloV5算法所需环境。
还剩下哪些任务
配置YoloV5算法所需环境,训练数据集,提高各种场景下的mAP,后期可考虑拍摄更多种类的垃圾桶,增强算法适应性。
燃尽图
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 15 | 15 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 20 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 15 |
· 合计 | 195 | 185 |
第N天 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 进行算法所需数据集的拍摄,学习了数据集的标注 |
2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 完成所分配的数据集的标注 |
黄志翔
过去两天完成了哪些任务
1.查阅spring相关资料Spring | Home
2.观看一些使用的教程
因过去两天未涉及代码编写,故未涉及github当日代码/文档签入;
接下来的计划
实现Spring的环境搭建以及demo测试。
还剩下哪些任务
1.对spring进行实践
燃尽图
遇到了哪些困难
1.初次配置spring, 使用较为晦涩难懂, 对我是不小的挑战
2.需要与其他队员进行相应的后端的协商
有哪些收获和疑问
学习了主流的Spring框架
PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 100 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 15 | 15 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 20 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 20 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 20 |
Reporting | 报告 | 30 | 20 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 15 |
· 合计 | 280 | 220 |
第N天 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 对Spring项目进行学习 |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看spring的demo |
施可婳
过去两天完成了哪些任务:
进行登录页面的原型设计。(因过去两天未涉及代码编写,故未涉及github当日代码/文档签入);
接下来的计划:
完善、改进原型;
还剩哪些任务:
剩下页面的原型设计;
燃尽图:
遇到了哪些困难:
有哪些收获或疑问:
学习了原型设计的技巧,并进行了登陆页面的原型设计;
PSP&学习进度条:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 4 | 4 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 45 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 15 | 15 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 40 | 42 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 13 | 15 |
· 合计 | 127 | 146 |
第N天 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 学习了原型设计的技巧 |
2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 进行了登陆页面的原型设计 |
毛长江
文字描述
1.查阅多目标跟踪算法相关资料,选择deepsort+yolov5算法Github链接
2.拍摄福大生活三区垃圾桶相关数据集,构建数据集。
展示GitHub当日代码/文档签入记录
因前两日未具体编写算法代码,而未涉及github当日代码/文档签入;
后续拟计划完成算法的运行环境搭建,并尝试加入数据运行测试。
还剩下哪些任务
1.继续拍摄,收集视频图片数据。
2.对所拍摄的垃圾点附近人群进行目标跟踪,追踪其活动路径并且实现边框标记。
3.协助完成前端设计搭建。
燃尽图
遇到了哪些困难
1.在标记数据集时,一开始标注不够全面,存在一些标注空缺和细节上的问题,最后选择重新标注。
2.在进行拍摄收集数据时,由于某些场景不够理想,最后在福大只选定了较少的拍摄角度以保证拍摄场景清晰,模拟监控画面。
3.对算法理论还没深刻理解。
有哪些收获和疑问
学习标注数据以及目标跟踪算法的相关知识。
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 90 | 105 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 20 | 15 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 50 | 30 |
Reporting | 报告 | 15 | 25 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 250 | 235 |
第N天 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 学习yolov5+deepsort算法 |
2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 完成了数据集的标注与数据集的拍摄 |
陈志良
过去俩天完成了哪些任务
学习前端的相关知识,通过百度与B站等网站,初步学习了HTML、JavaScript语言。
过去几天只是理论上的学习,并没有敲代码,所以没有GitHub的签入记录。
接下来的计划
选择框架类型并简单构建优化。
还剩哪些任务:
实现前端模块化、组件化的开发,性能优化,交互优化,环境测试。
燃尽图:
遇到了哪些困难:
网络上有各种各样的资源和渠道,但刚刚开始没有找到我想要的那种干货。
在学习过程中,有太多自己不知道的东西,而且框架的东西好复杂,学不透。
有哪些收获或疑问:
这次的收获就是让我更熟练的利用搜索工具来查询学习资料,而且学到了更多的知识。
PSP&学习进度条:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 2 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 70 | 100 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 50 | 100 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 25 |
· 合计 | 155 | 247 |
第N天 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 初步学习了HTML与Js俩种语言 |
2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 初步了解了前端框架结构 |
冲刺最新成果:福州大学学生生活区垃圾桶数据集标注展示
站立会议合照:
会议耗时记录:
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 15 |