这个作业属于哪个课程 | 网工1934-软件工程 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 作业要求 |
这个作业的目标 | 学会熟练运用PSP表格进行估计,掌握单元测试的功能 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 150 | 90 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 200 | 240 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 20 |
· Coding | · 具体编码 | 120 | 240 |
· Code Review | · 代码复审 | 20 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 80 |
Reporting | 报告 | 60 | 70 |
· Test Repor | · 测试报告 | 20 | 20 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· | · 合计 | 725 | 845 |
项目结构:
项目流程以及函数间的关系:
实现函数的需求分析以及解释:
算法流程:
相关参考连接
利用pycharm的插件可以得到耗费时间的几个主要函数排名:
由于simHash已经是非常强大的查重算法工具了,所以没有找到优化速度的比较好的方法,故在代码结果方面做了比较大的改进,进一步优化代码结构。
使用python3自带的unitTest单元测试工具对主函数进行相关样例测试,并模拟了异常处理场景
由于单元测试不需要输入,所以主函数的代码覆盖率略低
如果找不到文件路径,就打印相关错误并结束程序
抄袭文件输入路径错误:
源文件输入路径错误: