腾讯云服务器报价找了很久,之前自己买了一台腾讯云服务器感觉还不错,公司也要采购,毕竟腾讯云后台用的比较顺手了,腾讯云也还不错,找了很久的报价表,包括云服务器配置价格、硬盘价格和公网宽带价格,事实上云服务器的报价就是由这三项组成的:
腾讯云服务器配置从1核1G到180核,内存最高可选700G,另外云服务器还分为多种规格,如标准型S2、标准型SA2、标准型S5、标准网络优化型SN3ne、内存型、计算型及GPU异构等规格,规格不同配置不同,云服务器报价也不同(官方文档:云服务器定价 - 腾讯云),也可以参考官网的报价:
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元) | 包年(元) | 3年(元) | 5年(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 29 | 288.84 | 522 | 870 |
标准型SA2 | 1 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 32 | 318.72 | 576 | 960 |
标准型SA2 | 1 | 4 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 96 | 956.16 | 1728 | 2880 |
标准型SA2 | 2 | 4 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 136 | 1354.56 | 2448 | 4080 |
标准型SA2 | 2 | 8 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 192 | 1912.32 | 3456 | 5760 |
标准型SA2 | 4 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 256 | 2549.76 | 4608 | 7680 |
标准型SA2 | 4 | 16 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 384 | 3824.64 | 6912 | 11520 |
标准型SA2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 512 | 5099.52 | 9216 | 15360 |
标准型SA2 | 8 | 32 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 768 | 7649.28 | 13824 | 23040 |
标准型SA2 | 16 | 32 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1024 | 10199.04 | 18432 | 30720 |
标准型SA2 | 16 | 64 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1536 | 15298.56 | 27648 | 46080 |
标准型SA2 | 32 | 64 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 2048 | 20398.08 | 36864 | 61440 |
标准型SA2 | 64 | 128 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 4096 | 40796.16 | 73728 | 122880 |
标准型SA2 | 80 | 160 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 5120 | 50995.2 | 92160 | 153600 |
标准型SA2 | 90 | 224 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 6464 | 64381.44 | 116352 | 193920 |
标准型SA2 | 128 | 256 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 8192 | 81592.32 | 147456 | 245760 |
标准型SA2 | 160 | 320 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 10240 | 101990.4 | 184320 | 307200 |
标准型SA2 | 180 | 464 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 13184 | 131312.64 | 237312 | 395520 |
标准型S5 | 1 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 39.15 | 372.6 | 664.2 | 729 |
标准型S5 | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120.06 | 1142.64 | 2036.88 | 2235.6 |
标准型S5 | 2 | 4 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 147.9 | 1407.6 | 2509.2 | 2754 |
标准型S5 | 2 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 240.12 | 2285.28 | 4073.76 | 4471.2 |
标准型S5 | 4 | 8 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 320.16 | 3047.04 | 5431.68 | 5961.6 |
标准型S5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 480.24 | 4570.56 | 8147.52 | 8942.4 |
标准型S5 | 8 | 16 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 640.32 | 6094.08 | 10863.36 | 11923.2 |
标准型S5 | 8 | 32 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 960.48 | 9141.12 | 16295.04 | 17884.8 |
标准型S5 | 16 | 32 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 1280.64 | 12188.16 | 21726.72 | 23846.4 |
标准型S5 | 16 | 64 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 1920.96 | 18282.24 | 32590.08 | 35769.6 |
标准型S5 | 24 | 48 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 1920.96 | 18282.24 | 32590.08 | 35769.6 |
标准型S5 | 24 | 96 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 2881.44 | 27423.36 | 48885.12 | 53654.4 |
标准型S5 | 32 | 64 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 2561.28 | 24376.32 | 43453.44 | 47692.8 |
标准型S5 | 32 | 128 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 3841.92 | 36564.48 | 65180.16 | 71539.2 |
标准型S5 | 48 | 96 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 3841.92 | 36564.48 | 65180.16 | 71539.2 |
标准型S5 | 48 | 192 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 5762.88 | 54846.72 | 97770.24 | 107308.8 |
标准型S5 | 64 | 256 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 7683.84 | 73128.96 | 130360.32 | 143078.4 |
标准网络优化型SN3ne | 1 | 2 | 0.32 | 0.16 | 0.11 | 88 | 876.48 | 1584 | 2640 |
标准网络优化型SN3ne | 2 | 4 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 184 | 1832.64 | 3312 | 5520 |
标准网络优化型SN3ne | 4 | 8 | 1.28 | 0.64 | 0.44 | 368 | 3665.28 | 6624 | 11040 |
标准网络优化型SN3ne | 4 | 16 | 1.92 | 0.96 | 0.65 | 552 | 5497.92 | 9936 | 16560 |
标准网络优化型SN3ne | 8 | 16 | 2.56 | 1.28 | 0.87 | 736 | 7330.56 | 13248 | 22080 |
标准网络优化型SN3ne | 8 | 32 | 3.84 | 1.92 | 1.31 | 1104 | 10995.84 | 19872 | 33120 |
标准网络优化型SN3ne | 12 | 24 | 3.84 | 1.92 | 1.31 | 1104 | 10995.84 | 19872 | 33120 |
标准网络优化型SN3ne | 16 | 32 | 5.12 | 2.56 | 1.74 | 1472 | 14661.12 | 26496 | 44160 |
标准网络优化型SN3ne | 16 | 64 | 7.68 | 3.84 | 2.61 | 2208 | 21991.68 | 39744 | 66240 |
标准网络优化型SN3ne | 24 | 48 | 7.68 | 3.84 | 2.61 | 2208 | 21991.68 | 39744 | 66240 |
标准网络优化型SN3ne | 24 | 96 | 11.52 | 5.76 | 3.92 | 3312 | 32987.52 | 59616 | 99360 |
标准网络优化型SN3ne | 32 | 64 | 10.24 | 5.12 | 3.48 | 2944 | 29322.24 | 52992 | 88320 |
标准网络优化型SN3ne | 32
这篇关于腾讯云服务器报价表(找了很久)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!
您可能喜欢
栏目导航
|